產品概述
設定值調節范圍Mpa | 切換差不大于 | ******允許壓力*MPa | 開關切換次數次/分 | 壓力傳感器材料 | 壓力接口類型 | 接口內螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設定值范圍下限MPa | 設定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
用帶塑料保護蓋的內六角螺釘調節設定值: | ||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 鋁 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ | 0.4 | 1 | 0821051 |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821077**) | ||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | P | 2 | 0821151 | |||||
1?16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821050 | ||||
1?16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | P | 2 | 0821150 | |||||
5?25 | 1.2 | 1.6 | 34 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821097**) | ||||
5?25 | 1.2 | 1.6 | 34 | 20 | P | 2 | 0821172**) | |||||
用帶刻度旋鈕調節設定值: | ||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 鋁 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ G1/4″ | 0.45 | 3 | 0821061 |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | 20 | I | 3 | 0821078 | |||||
1?16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 0.45 | 3 | 0821060 | |||
1?16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 3 | 0821091 |
聯系人:閔克東:15802152268
聯系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型企業。公司位于皖江經濟開發帶的東部,南接古城南京,東于揚州…