浮球液位計概述
□ 安裝型式 | 1,頂裝式 |
2,側裝式 | |
□ 測量方式 | 00,測量方式滿意 |
01.測量方式空度 | |
□ 介質密度 | 0,介質密度3700kg/cm3 |
1介質密度3400kg/cm3 | |
2,液氨方式空度 | |
□ 測量范圍 |
型號 | 介質密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質壓力Mpa | 浮球直徑(mm) | 安裝法蘭 | 適用范圍 |
UQZ-1-000 | ≥0.7 | 1,1.5,2,2.5 | 滿度 | ≤1.6 | ?126 | 1· 當儀表用于非承壓容器時,用戶利用制造廠提供的安裝接頭自制非標注法蘭 2· 儀表用于承壓容器時,用戶按圖紙自制法蘭 3· 法蘭單考標準GB9119-2000PN1-6DN125 | |
UQZ-1-001 | ≥0.4 | 1,1.5,2,2.5 | ?200 | ||||
UQZ-1-010 | ≥0.7 | 1,1.5,2,2.5 | 空度 | ?126 | |||
UQZ-1-011 | ≥0.4 | 1,1.5,2,2.5 | ?200 | ||||
UQZ-1-000 | ≥0.45 | 1,1.5,2,0.5,2.5 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 | PN2-5DN100 JB 83-1994 | 液化石油氣等輕介質 |
UQZ-1-001 UQZ-1-002 | ≥0.7 | 1,1.5,2,0.5,2.5 | ≤1.8 | ?90 | 一般液體介質 | ||
1,1.5,2,0.5,2.5 | 液氨等腐蝕性介質 |
聯系人:閔克東:15802152268
聯系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型企業。公司位于皖江經濟開發帶的東部,南接古城南京,東于揚州…